| 1 cuota de $166.476,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.476,01 |
| 6 cuotas de $32.754,15 | Total $196.524,93 | |
| 9 cuotas de $24.002,14 | Total $216.019,27 | |
| 12 cuotas de $19.455,49 | Total $233.465,96 | |
| 18 cuotas de $15.124,34 | Total $272.238,22 |
| 2 cuotas de $89.247,79 | Total $178.495,58 | |
| 3 cuotas de $59.731,59 | Total $179.194,78 | |
| 3 cuotas de $60.957,96 | Total $182.873,90 | |
| 6 cuotas de $31.599,92 | Total $189.599,53 | |
| 15 cuotas de $16.811,85 | Total $252.177,86 |
| 1 cuota de $182.873,90 | Total $182.873,90 |
| 3 cuotas de $67.938,86 | Total $203.816,58 | |
| 6 cuotas de $38.464,28 | Total $230.785,69 | |
| 9 cuotas de $29.431,10 | Total $264.879,98 | |
| 12 cuotas de $24.768,85 | Total $297.226,27 |
El FM601 es el neumático de turismo de Firemax para autos de uso cotidiano: seguridad, confort y durabilidad en el uso diario a un precio accesible para el conductor que prioriza la relación costo/uso.
Características principales:
Una opción accesible y sin sorpresas para el conductor que busca durabilidad y seguridad básica en su uso cotidiano.
Aviso legal: no incluye llanta
